00:30 00:39
01:04
08:07
09:14
10:05 10:32 10:49
11:10 11:28 11:49
12:04 12:25 12:50
13:05 13:21 13:36 13:52
14:04 14:20 14:35 14:53
15:06 15:23 15:38 15:53
16:09 16:21 16:37 16:53
17:09 17:25 17:39 17:54
18:09 18:24 18:38 18:56
19:04 19:21 19:36 19:49
20:04 20:20 20:39
21:01 21:22 21:39 21:57
22:19 22:50
23:19 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 164 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס